[ 134-KB853 ] KING PIN KIT 2,05" x 10,11" NAVISTAR EAGLE 9400 KENWORTH VOLQUETA
KING PIN KIT 2,05" x 10,11" NAVISTAR EAGLE 9400 KENWORTH VOLQUETA
MOQ: BOX (2) PCS/CTN: 2 (1x2) Subpartida: 87.08.99.39.00
ARANCEL: 5 % - IVA: 19 %
MOQ: BOX (2) PCS/CTN: 2 (1x2) Subpartida: 87.08.99.39.00
ARANCEL: 5 % - IVA: 19 %
AUTOMANN® | 460.262C | |
BLUE BIRD® | 8305211 | |
DANA® | 262-1636 | |
DAYTON® | 300-277 | |
EATON® | 329022 | |
ELGIN® | KB-853 | |
EUCLID® | E-9942B | |
FLAGG® | FKP-119-B | |
FLEETRITE® | FAK-4598 | |
FORD® | 4C4Z-3111-AB | |
NAVISTAR® | 1668412C91 | |
NEW STAR® | S-A484 | |
ROCKWELL® | R201427 | |
SPICER® | 140KK100 | |
STEMCO® | K141S | |
TRAYER® | TK-636 | |
TRW® | K603C | |
Diámetro | 2,05” | |
Longitud | 10,11” |
DIAMETRO PASADOR
2,05"
DIAMETRO PASADOR
LARGO PASADOR
10,11"
LARGO PASADOR
MODELO
Navistar
MODELO
TIPO
Americano
TIPO